本平台根據現有的資料即時計算每個 NPO 的資訊透明度,秉持公開透明的原則,於此頁說明資訊透明度的計算方式。
資訊透明度的計算的重點在於估計每項資訊的權重,我們採用常見的 IDF (Inverse Document Frequency) 的原則,也就是說,越常見的資訊,權重越低;反之,越少見的資訊,權重越高。
假設共有 N 家 NPO,某個欄位 f 有 n(f) 家 NPO 填寫,那麼欄位 f 的基本權重就是 sqrt(N/n(f)),基本權重再經過正規化讓所有欄位的權重加起來為 100,就是最後的權重值。舉例來說,目前本平台共有 2408 家 NPO,共有 135 家 NPO 提供「公開徵信查詢」連結,那麼「公開徵信查詢」欄位的基本權重為 sqrt(2408/135),經過正規化後,此欄位的權重為 11.46。
目前所有欄位的權重如下表,請注意此表格會因為 NPO 的資料修改隨時更新。每家 NPO 的透明度即是透過這些權重的加總計算而來,例如某家 NPO 只填寫電子郵件, 公開徵信查詢, 年度報告, 電話, 網站等五個欄位, 那麼它的透明度指數就是這五個欄位的權重相加,為 2.79 +11.46 + +2.72 +3.18 = 20.15。
欄位註1 | 填寫 NPO 數 | 總 NPO 數 / 填寫 NPO 數 | 基本權重 | 正規化後權重 |
---|---|---|---|---|
公開徵信查詢註2 | 135 | 17.84 | 4.22 | 11.46 |
2013 財務報表 | 187 | 12.88 | 3.59 | 9.74 |
2015 財務報表 | 191 | 12.61 | 3.55 | 9.64 |
2014 財務報表 | 197 | 12.22 | 3.50 | 9.49 |
工作重點 | 1468 | 1.64 | 1.28 | 3.48 |
登記財產總額 | 1534 | 1.57 | 1.25 | 3.40 |
許可機關日期 | 1563 | 1.54 | 1.24 | 3.37 |
登記連結 | 1568 | 1.54 | 1.24 | 3.36 |
登記字號 | 1567 | 1.54 | 1.24 | 3.36 |
網站 | 1751 | 1.38 | 1.17 | 3.18 |
創辦人 | 1943 | 1.24 | 1.11 | 3.02 |
類型 | 1974 | 1.22 | 1.10 | 3.00 |
服務區域 | 2114 | 1.14 | 1.07 | 2.90 |
成立日期 | 2172 | 1.11 | 1.05 | 2.86 |
服務項目 | 2204 | 1.09 | 1.05 | 2.84 |
成立主旨 | 2222 | 1.08 | 1.04 | 2.83 |
許可機關 | 2229 | 1.08 | 1.04 | 2.82 |
電子郵件 | 2277 | 1.06 | 1.03 | 2.79 |
執行長 | 2311 | 1.04 | 1.02 | 2.77 |
連絡人 | 2311 | 1.04 | 1.02 | 2.77 |
傳真 | 2320 | 1.04 | 1.02 | 2.76 |
聯絡地址 | 2377 | 1.01 | 1.01 | 2.73 |
服務對象 | 2404 | 1.00 | 1.00 | 2.72 |
電話 | 2398 | 1.00 | 1.00 | 2.72 |
註1:不計入權重的欄包括董事長、董監事、理事長、附屬設施、出版品、捐款住址、郵政劃撥等。
註2:此欄位包含「公開徵信」及「徵信查詢」資訊。